| 20 Січня 2016 12:10 | Новини |
| Догляд за дитиною на період карантину З настанням холодів зріс рівень захворюваності населення, особливо серед дітей, що є причиною призупинення навчального процесу через оголошення карантину. Українське законодавство врегулювало питання догляду за дитиною під час карантину. Так, відповідно до п.3-1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» матері або батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одному із прийомних батьків для догляду за дитиною до 14 років в обов’язковому порядку надається відпустку без збереження заробітної плати на період оголошення карантину на відповідній території. Окрім цього, чинне законодавство не забороняє у разі використання права на відпустку без збереження заробітної плати за ст. 25 Закону України «Про відпустки», скористатися відпусткою без збереження заробітної плати за ст. 26 цього ж Закону, яка надається за погодженням між працівником та роботодавцем. Важливими гарантіями прав працівника при наданні відпусток без збереження заробітної плати, встановлених статтями | | 18 Січня 2016 11:54 | Новини |
| Енергоефективність та субсидії Влітку люди переживали в очікуванні опалювального сезону - як будемо платити за тепло при таких цінах? Зараз вже понад 5 млн. сімей отримали субсидії. Держава забезпечила надійну та ефективну підтримку сім'ям, які не в змозі оплачувати високу вартість послуг. Але із впровадженням змін у програмі субсидій почали ширитись різноманітні чутки, однією з яких є наступна: Якщо не використаєш весь обсяг газу (чи іншої послуги), доведеться повертати субсидію у кінці опалювального сезону Розмір субсидії розраховується виходячи з об'ємів соціальної норми споживання, що визначена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» незалежно від фактично спожитих обсягів природного газу чи інших комунальних послуг. Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарством відрізняється від нормативного, воно може бути більшим або меншим від соціальних норм | | 16 Січня 2016 11:22 | Новини |
| Пособие одиноким матерям в 2016-м будут выплачивать с учетом дохода Всем получателям данного вида помощи нужно на протяжении трех первых месяцев года прийти в управления социальной защиты и подать справки о своих доходах Выплаты при рождении и усыновлении ребенка, на детей-сирот и детей, чьи родители лишены родительских прав, на детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также малообеспеченным семьям оставили без изменений. Более того, все суммы, зависящие от прожиточного минимума, в этом году будут увеличены дважды — в мае и декабре. Однако, два вида пособий — помощь одиноким матерям и на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, — с нового года назначаются и выплачиваются с учетом доходов семьи. Теперь более 500 тысяч человек должны прийти в управления социальной защиты со справкой о своих доходах. И не факт, что после подачи документов семья сохранит за собой право на получение этого вида выплат. О том, как будет проходить перерасчет пособия данным двум категориям, рассказал директор департамента | | 15 Січня 2016 10:05 | Новини |
| Розміри допомоги у 2016 році Міністерство соціальної політики України повідомляє: Статтею 7 проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” установлено, що у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1 330 гривень, з 1 травня – 1 399 гривень, з 1 грудня – 1 496 гривень, а для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 167 гривень, з 1 травня - 1 228 гривень, з 1 грудня -1 313 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 455 гривень, з 1 травня - 1 531 гривня, з 1 грудня -1 637 гривень; працездатних осіб: з 1 січня – 1 378 гривень, з 1 травня - 1 450 гривень, з 1 грудня -1 550 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 074 гривні; 1 травня - 1 130 гривень, з 1 грудня - 1 208 гривень; Враховуючи зазначене, у 2016 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть: | | 2016 | з січня | з травня | з грудня | Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | | | 344,50 | 362,50 | 387,50 | | Допомога при народженні дитини | 41 280,0 | | одноразова виплата: | 10 320,0 | | 11 Січня 2016 12:44 | Новини |
| Стан призначення житлових субсидій За оперативною інформацією у 2015 році до органів соціального захисту населення звернулось 259,5 тис. сімей за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, з них за новим порядком – 175,4 тис. сімей. Призначено субсидію 203,1 тис. сімей, ще 17,2 тис. заяв знаходиться на розгляді.
Кількість отримувачів порівняно з попереднім роком зросла в 5,9 раз.
| | 04 Січня 2016 14:50 | Новини |
| Про мінімальну заробітну плату у 2016 році Витяг із Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016рік»
Стаття 8. Установити у 2016 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі:
з 1 січня - 1378 гривень,
з 1 травня – 1450 гривень,
з 1 грудня - 1550 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня – 8,29 гривні,
з 1 травня – 8,69 гривень,
з 1 грудня – 9,29 гривень.
| | 04 Січня 2016 12:03 | Новини |
| У 2016 році зростуть мінімальні соціальні стандарти, виплати одиноким матерям та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів У Державному бюджеті України на 2016 рік передбачене підвищення мінімальних соціальних стандартів двічі протягом року – з 1 травня та з 1 грудня. В цілому протягом року соцстандарти зростуть на 12,5%. Про це на брифінгу заявив Міністр соціальної політики України Павло Розенко. На кінець 2016 року мінімальний розмір заробітної плати (прожитковий мінімум для працездатних осіб) складе 1550 грн, мінімальний розмір пенсії (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність) - 1208 грн. Також Розенко зауважив, що у наступному році продовжиться реформування системи пільг і соціальних виплат та адресність їх надання. "Зокрема, це стосується виплат одиноким матерям і державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Ми збільшуємо розміри цих допомог, але отримувати ці соціальні виплати будуть лише ті, хто цього реально потребує", - пояснив Міністр. Так, для одиноких матерів розмір мінімальної допомоги буде збільшений із 50% до 100% прожиткового мінімуму, державної допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, – з 30% до 50% прожиткового мінімуму. | | 04 Січня 2016 12:00 | Новини |
| Уряд затвердив Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції переселенців на період до 2017 року На засіданні Уряду 16 грудня 2015 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 "Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року". У Мінсоцполітики наголошують: зазначена Програма спрямована на розв’язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб. Її заходи розраховані на 2016 – 2017 роки. Міністерство соціальної політики координуватиме їх реалізацію. Отже, як передбачається, реалізація заходів Програми, зокрема, сприятиме: - визначенню переліку об’єктів соціальної і дорожньо-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, житлового фонду, що потребують першочергового відновлення, визначенню фінансової вартості проведення необхідних робіт; - розробленню механізмів оплати вартості комунальних послуг за тарифами для побутових споживачів у разі тимчасового розміщення переселених громадян для проживання в офісних приміщеннях, санаторних та оздоровчих закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; | 04 Січня 2016 10:49 | Новини |
| Виплати допомоги з Німечинни колишнім військовополоненим За інформацією Міністерства закордонних справ України, Німецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають отримати символічну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди. За інформацією Посольства України у ФРН, Бюджетний комітет Бундестагу 23.09.2015 одноголосно погодив проект Директив щодо символічного відшкодування колишнім військовополоненим Червоної Армії, розроблений Федеральним міністерством фінансів Німеччини. Відповідно до цих Директив, право отримати відшкодування з розрахунку 2500 Євро мають особи, які були червоноармійцями та в період між 22.06.1941 р. та 08.05.1945 р. як військовополонені перебували під вартою. Відшкодування не отримують особи, які вчинили військові злочини, або злочини проти людства, або сприяли вчиненню цих злочинів. Зазначене відшкодування є персональним і видаватиметься лише за заявами осіб згаданої категорії. Заяви необхідно подати до 30.09.2017 р. до Федерального відомства центральних послуг та невирішених майнових питань (Bundesamt fur zentrale Dienste und offene Vermogensfragen), що розташоване за адресою: DGZ Ring 12, 13086 Berlin. Спадкоємці колишніх військовополонених не мають правових підстав на отримання відшкодування. Лише у випадку, коли особа, яка має право отримати відшкодування, подала заяву і після того, померла, кошти можуть отримати або його дружина, або діти. Виплата | | 30 Грудня 2015 14:05 | Новини |
| Щодо заробітної плати у листопаді ц.р. За січень-листопад 2015 року середня заробітна плата в області склала 3241 грн, що перевищує її розмір за відповідний період попереднього року на 21,4% та забезпечує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1378 грн) у 2,4 раза. За даним показником область займає 18 місце серед інших областей країни. Середня заробітна плата працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2015 року порівняно з листопадом 2014 року зросла на 34,4% (в Україні – на 27,3%) і становила 3556 грн (в Україні – 4498 грн), що в 2,6 раза перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (1378 грн). По відношенню до жовтня відбулося зменшення на 2,9% (в Україні – на 0,7%). (Область посіла 21 місце серед інших областей країни). Найбільше підвищення розміру заробітної плати у листопаді 2015 року порівняно з листопадом 2014 року відбулось у таких видах економічної діяльності як сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 46,8%; оптова та роздрібна торгівля – 42,4%; інформація та телекомунікація – на 38,1%; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – на 36,4%; професійна, наукова та технічна діяльність – 35,8%; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 33,3%. Найвищі розміри середньої заробітної плати у листопаді 2015 року спостерігались у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів (6290 грн); інформації та телекомунікацій (5072 грн); | | 29 Грудня 2015 15:54 | Новини |
| Уряд удосконалив порядок призначення допомоги одиноким матерям та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів Уряд удосконалив порядок призначення допомоги одиноким матерям та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Відповідну постанову Кабінет Міністрів України ухвалив 25 грудня. Документ прийнято з метою приведення у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України порядків призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, та забезпечення своєчасної виплати одержувачам. Зазначений закон, схвалений Верховною Радою України 24 грудня 2015 року, набуває чинності з 1 січня 2016 року. Допомога на дітей одиноким матерям (батькам) надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, становитиме різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Уряд установив, що для громадян, які звернуться у період січня-березня 2016 року за наданням допомоги одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, |
|
|